特性:
1、灰度調節電路(256級灰度可調)
2、控制電路與芯片集成在SMD LED元器件中,構成一個完整的外控像素點,效果均勻且一致性高
3、內置上電復位和掉電復位電路,默認上電不亮燈
4、整形轉發強化技術,兩點間傳輸距離超過10M
5、內置數據整形電路,任何像素點收到信號后經過波形整形再輸出,保證線路波形畸變不會累加
6、數據傳輸頻率可達800Kbps, 當刷新速率30幀/秒時,級聯數不小于1024點
7、單線數據傳輸,可無限級聯
8、紅光驅動特殊處理,配色更均衡
9、LED內部集成高質量外控單線串行級聯恒流IC
RGB光電特性:
項目 | 符號 | 最小 | 平均 | 最大 | 單位 | 測試條件 | |
主波長 | λd | G | 515 | ~ | 520 | mm | IF=12mA |
R | 620 | ~ | 625 | ||||
B | 465 | ~ | 470 | ||||
發光強度 | IV
| G | 500 | ~ | 600 | mcd | IF=12mA |
R | 200 | ~ | 300 | ||||
B | 100 | ~ | 200 |
IC電氣參數:
參數 | 符號 | 最小 | 典型值 | 最大 | 單位 | 測試條件 |
R/G/B輸出端口耐壓 | Vds | 8.5 | 9 | 9.5 | V | / |
R/G/B輸出驅動電流 | IO | 9.6 | 12 | 14.4 | mA | / |
高壓平輸入電壓 | VIH | 0.7VDD | 0.9VDD | 1VDD | V | / |
低壓平輸入電壓 | VIL | 0 | 0.1VDD | 0.3VDD | V | / |
DO拉電流能力 | IDOH | / | 15 | / | mA | / |
DO拉電流能力 | IDOL | / | 30 | / | mA | / |
PWM頻率 | FPWM | 3 | 4 | 5 | KHZ | / |
靜態功耗 | IDD | 0.6 | 0.8 | 1 | mA | / |
上一篇: LED模組
下一篇: 3535紅綠藍光IC系列